<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Enkele statistische termen uitgelegd</title>
	<atom:link href="http://netters.nl/enkele-statistische-termen-uitgelegd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netters.nl/enkele-statistische-termen-uitgelegd/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enkele-statistische-termen-uitgelegd</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 13:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Door: johan</title>
		<link>http://netters.nl/enkele-statistische-termen-uitgelegd/#comment-8407</link>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 21:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=421#comment-8407</guid>
		<description>klasse grenzen p
1 10 - 16     .10
2 17 - 23     .20
3 24 - 30     .40
4 31 - 37     .30

hoe bereken je het gemiddelde hier?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klasse grenzen p<br />
1 10 &#8211; 16     .10<br />
2 17 &#8211; 23     .20<br />
3 24 &#8211; 30     .40<br />
4 31 &#8211; 37     .30</p>
<p>hoe bereken je het gemiddelde hier?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Leon</title>
		<link>http://netters.nl/enkele-statistische-termen-uitgelegd/#comment-1625</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 13:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=421#comment-1625</guid>
		<description>Ja dat dacht ik ook, maar nu ik Technische Natuurkunde studeer beginnen ze er weer over te neuzelen... :) Ik vind het verder niet zo&#039;n ramp..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat dacht ik ook, maar nu ik Technische Natuurkunde studeer beginnen ze er weer over te neuzelen&#8230; :) Ik vind het verder niet zo&#8217;n ramp..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arjan</title>
		<link>http://netters.nl/enkele-statistische-termen-uitgelegd/#comment-1622</link>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 11:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=421#comment-1622</guid>
		<description>dat was dus de reden dat ik geen wiskunde A (maar B) heb gekozen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dat was dus de reden dat ik geen wiskunde A (maar B) heb gekozen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Robbert</title>
		<link>http://netters.nl/enkele-statistische-termen-uitgelegd/#comment-1617</link>
		<dc:creator>Robbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 10:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=421#comment-1617</guid>
		<description>En we zitten hier natuurlijk niet op school!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En we zitten hier natuurlijk niet op school!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik-Jan</title>
		<link>http://netters.nl/enkele-statistische-termen-uitgelegd/#comment-1615</link>
		<dc:creator>Erik-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 09:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=421#comment-1615</guid>
		<description>Natuurlijk zou je bij grotere projecten rekening moeten houden met regressie analyses. Een concrete toepassing is bijvoorbeeld een SEO traject waarbij je meer bezoekers genereert op de site. Als je dan van één product een omzetgroei ziet, is het zeker de moeite waard om die omzetgroei te regresseren op de bezoekersstatistieken. Op die manier kun je zien of er sowieso meer vraag naar het product is, of dat de extra vraag direct te koppelen is aan de extra bezoekersaantallen.

Maar dit is al wel meer gevorderde statistiek lijkt mij :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natuurlijk zou je bij grotere projecten rekening moeten houden met regressie analyses. Een concrete toepassing is bijvoorbeeld een SEO traject waarbij je meer bezoekers genereert op de site. Als je dan van één product een omzetgroei ziet, is het zeker de moeite waard om die omzetgroei te regresseren op de bezoekersstatistieken. Op die manier kun je zien of er sowieso meer vraag naar het product is, of dat de extra vraag direct te koppelen is aan de extra bezoekersaantallen.</p>
<p>Maar dit is al wel meer gevorderde statistiek lijkt mij :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Robbert</title>
		<link>http://netters.nl/enkele-statistische-termen-uitgelegd/#comment-1613</link>
		<dc:creator>Robbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 08:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=421#comment-1613</guid>
		<description>Eindelijk een reden waarom ik moet opletten met Statistiek! :) Ik neem aan dat jullie niet met regressie analyses werken hé?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk een reden waarom ik moet opletten met Statistiek! :) Ik neem aan dat jullie niet met regressie analyses werken hé?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

