<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Lokale bedrijfsresultaten in Google</title>
	<atom:link href="http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-lokale-bedrijfsresultaten</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 13:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Door: Bartje1971</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1894</link>
		<dc:creator>Bartje1971</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 16:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1894</guid>
		<description>Voor zover ik nu kan zien hebben ze gewoon de KvK database ingelezen... kreeg opeens vragen van klanten hoe het kwam dat ze vemeld werden, en of wij ze aangemeld hadden. Niet dus.
Vreemd trouwens dat het lijkt dat voor Amsterdam nog geen resulaten met kaartje zijn (of heeft iemand al iets gevonden?).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor zover ik nu kan zien hebben ze gewoon de KvK database ingelezen&#8230; kreeg opeens vragen van klanten hoe het kwam dat ze vemeld werden, en of wij ze aangemeld hadden. Niet dus.<br />
Vreemd trouwens dat het lijkt dat voor Amsterdam nog geen resulaten met kaartje zijn (of heeft iemand al iets gevonden?).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: theerze</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1876</link>
		<dc:creator>theerze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 11:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1876</guid>
		<description>Heeft 1 iemand al de &#039;oplossing&#039; op basis waarvan bepaalde websites de eerste drie posities hebben op de lokale bedrijfsresulaten? Is dit te beinvloeden cq. te kopen? Ben benieuwd!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft 1 iemand al de &#8216;oplossing&#8217; op basis waarvan bepaalde websites de eerste drie posities hebben op de lokale bedrijfsresulaten? Is dit te beinvloeden cq. te kopen? Ben benieuwd!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arjan</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1874</link>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 20:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1874</guid>
		<description>tsja.. het is denk ik een beetje hetzelfde effect als dat je video&#039;s oid in de zoekresultaten ziet. Die staan niet per definitie bovenaan, dus zal CTR ongetwijfeld minder beinvloeden. MAar ik kan me wel voorstellen dat zulke aandachttrekkers de CTR altijd wel wat zullen beinvloeden.

misschien dat je daar ook nog getallen over hebt, ulco ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tsja.. het is denk ik een beetje hetzelfde effect als dat je video&#8217;s oid in de zoekresultaten ziet. Die staan niet per definitie bovenaan, dus zal CTR ongetwijfeld minder beinvloeden. MAar ik kan me wel voorstellen dat zulke aandachttrekkers de CTR altijd wel wat zullen beinvloeden.</p>
<p>misschien dat je daar ook nog getallen over hebt, ulco ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ulco</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1873</link>
		<dc:creator>Ulco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 20:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1873</guid>
		<description>Uit het client-center van de baas ;-)
Ben even zo vrij geweest om daar een aantal gote campagnes door te spitten. Denk dat het wel redelijk accuraat is want het was van een redelijk hoog zoekvolume.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uit het client-center van de baas ;-)<br />
Ben even zo vrij geweest om daar een aantal gote campagnes door te spitten. Denk dat het wel redelijk accuraat is want het was van een redelijk hoog zoekvolume.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: RobbieRedskin</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1872</link>
		<dc:creator>RobbieRedskin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 19:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1872</guid>
		<description>Nee, die zijn inderdaad niet betaald. Waar de ranking wel op is gebaseerd is me vooralsnog een raadsel. De toevoeging van het kaartje veranderd de gebieden waar je aandacht op het scherm naar toe gaat inderdaad fors. Die verlaagde ctr op ads bovenaan verbaast me dus niks. Btw, ik neem aan dat Google die ctr info niet zelf vrijgeeft, dus waar komt deze info vandaan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, die zijn inderdaad niet betaald. Waar de ranking wel op is gebaseerd is me vooralsnog een raadsel. De toevoeging van het kaartje veranderd de gebieden waar je aandacht op het scherm naar toe gaat inderdaad fors. Die verlaagde ctr op ads bovenaan verbaast me dus niks. Btw, ik neem aan dat Google die ctr info niet zelf vrijgeeft, dus waar komt deze info vandaan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ulco</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1870</link>
		<dc:creator>Ulco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 14:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1870</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;De resultaten bij het kaartje zijn immers toch ook betaalde plekken?&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;Nope, die zijn dus niet betaald ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De resultaten bij het kaartje zijn immers toch ook betaalde plekken?</p></blockquote>
<p>Nope, die zijn dus niet betaald ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arjan</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1869</link>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 13:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1869</guid>
		<description>Zal dat zoveel schelen dan? De resultaten bij het kaartje zijn immers toch ook betaalde plekken?

PS: in FF doet het bij mij inmiddels al. geen idee waar dat aan lag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zal dat zoveel schelen dan? De resultaten bij het kaartje zijn immers toch ook betaalde plekken?</p>
<p>PS: in FF doet het bij mij inmiddels al. geen idee waar dat aan lag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ulco</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1868</link>
		<dc:creator>Ulco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 12:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1868</guid>
		<description>Trouwens niet alleen in Nederland, het lijkt wel alsof het wereldwijd opeens massaal is uitgerold.

Volgens de eerste cijfers gaat dit Google heel veel geld kosten, CTR op de Adwords advertenties boven de kaart is zo goed als gehalveerd...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trouwens niet alleen in Nederland, het lijkt wel alsof het wereldwijd opeens massaal is uitgerold.</p>
<p>Volgens de eerste cijfers gaat dit Google heel veel geld kosten, CTR op de Adwords advertenties boven de kaart is zo goed als gehalveerd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arjan</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1867</link>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 09:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1867</guid>
		<description>vreemd, in firefox doet ie het bij mij niet. In IE(7) wel. Ook na verwijderen van cookies en alle shit toont ie nog niks. Maar over een paar dagen nog eens checken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vreemd, in firefox doet ie het bij mij niet. In IE(7) wel. Ook na verwijderen van cookies en alle shit toont ie nog niks. Maar over een paar dagen nog eens checken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: RobbieRedskin</title>
		<link>http://netters.nl/google-lokale-bedrijfsresultaten/#comment-1866</link>
		<dc:creator>RobbieRedskin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 09:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=460#comment-1866</guid>
		<description>Ik heb het gevoel dat degene met de eerste &#039;echte&#039; link onder het plattegrondje spekkoper is. Deze link valt mij nu op de een of andere manier veel meer op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het gevoel dat degene met de eerste &#8216;echte&#8217; link onder het plattegrondje spekkoper is. Deze link valt mij nu op de een of andere manier veel meer op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

