<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Netters te koop: 50% korting!</title>
	<atom:link href="http://netters.nl/netters-te-koop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netters-te-koop</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 13:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Door: Tg10</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6481</link>
		<dc:creator>Tg10</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6481</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.edwinsdesignlab.be/blog/2009/02/11/wat-is-de-marktwaarde-van-uw-weblog/&quot;&gt;Edwin&lt;/a&gt; schreef hier ook een artikel over. Nogal onrealistisch als je het mij vraagt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edwinsdesignlab.be/blog/2009/02/11/wat-is-de-marktwaarde-van-uw-weblog/">Edwin</a> schreef hier ook een artikel over. Nogal onrealistisch als je het mij vraagt :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arjan</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6464</link>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 06:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6464</guid>
		<description>volgens die estimator tool is de telegraaf site 300.000 waard... dat lijkt me dan weer niet reeel :-)

@ej: door je werk kan je een huis van 164k kopen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>volgens die estimator tool is de telegraaf site 300.000 waard&#8230; dat lijkt me dan weer niet reeel :-)</p>
<p>@ej: door je werk kan je een huis van 164k kopen :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Landeweerd</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6462</link>
		<dc:creator>Landeweerd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6462</guid>
		<description>Misschien kun jullie uit afwisseling eens ruilen? Misschien wil afhakers.nl wel eens over SEO schrijven.

Hyped heeft tenminste ook een redelijke eigen dunk. Ze waarderen hun eigen blog tenminste op ruim 400.000+ euro.

Wat de waarde van een blog ook is, er is nooit een simpelle formule voor te bedenken. Zit altijd een stukje gevoelskwestie, inschatting van potentie en wat de gek er voor geeft bij kijken. Kortom factoren die een persoonlijke inschatting zijn. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien kun jullie uit afwisseling eens ruilen? Misschien wil afhakers.nl wel eens over SEO schrijven.</p>
<p>Hyped heeft tenminste ook een redelijke eigen dunk. Ze waarderen hun eigen blog tenminste op ruim 400.000+ euro.</p>
<p>Wat de waarde van een blog ook is, er is nooit een simpelle formule voor te bedenken. Zit altijd een stukje gevoelskwestie, inschatting van potentie en wat de gek er voor geeft bij kijken. Kortom factoren die een persoonlijke inschatting zijn. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: MacSeth</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6459</link>
		<dc:creator>MacSeth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6459</guid>
		<description>Het is best veel geld maar het zou wel kunnen kloppen al denk ik. Telegraaf heeft volgens mij een dergelijk bedrag (uit de lijst van hyped) ook daadwerkelijk op tafel gelegd. 
Dus who knows? Wellicht even mailtje naar telegraaf sturen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is best veel geld maar het zou wel kunnen kloppen al denk ik. Telegraaf heeft volgens mij een dergelijk bedrag (uit de lijst van hyped) ook daadwerkelijk op tafel gelegd.<br />
Dus who knows? Wellicht even mailtje naar telegraaf sturen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik-Jan</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6458</link>
		<dc:creator>Erik-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6458</guid>
		<description>Tja, voor je 164k aan opdrachten terug hebt... En mijn werk bij Onetmarket is best leuk, maar is die ook 164k waard?

Het lijkt mij nog best veel geld. En bedenk ook dat een nieuwe eigenaar niet kan pronken met alle artikelen op andermans naam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, voor je 164k aan opdrachten terug hebt&#8230; En mijn werk bij Onetmarket is best leuk, maar is die ook 164k waard?</p>
<p>Het lijkt mij nog best veel geld. En bedenk ook dat een nieuwe eigenaar niet kan pronken met alle artikelen op andermans naam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ulco</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6457</link>
		<dc:creator>Ulco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6457</guid>
		<description>En toch geloof ik wel in dit soort bedragen, zelfs als ik de advertentietarieven buiten beschouwing laat. 

Ik heb wel een aantal klanten te danken aan Netters.nl en dat zijn niet de minste. Jij en Arjan hebben er (indirect) je baan aan over gehouden. 

Wie zou Arnoud Engelfriet kennen zonder Iusmentis... :-)

Sowieso hebben er best wat mensen veel tijd in Netters als platform geïnvesteerd. Stel dat deze site wordt overgenomen door een bureau dan hebben ze niet zo gek veel klanten nodig om die 164k terug te verdienen.

En dan is het ook nog eens een bewezen platform voor rep. management ;-)

&lt;strong&gt;Edit:&lt;/strong&gt; Nu alleen nog even die gek vinden, wil ik wel een % hè...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En toch geloof ik wel in dit soort bedragen, zelfs als ik de advertentietarieven buiten beschouwing laat. </p>
<p>Ik heb wel een aantal klanten te danken aan Netters.nl en dat zijn niet de minste. Jij en Arjan hebben er (indirect) je baan aan over gehouden. </p>
<p>Wie zou Arnoud Engelfriet kennen zonder Iusmentis&#8230; :-)</p>
<p>Sowieso hebben er best wat mensen veel tijd in Netters als platform geïnvesteerd. Stel dat deze site wordt overgenomen door een bureau dan hebben ze niet zo gek veel klanten nodig om die 164k terug te verdienen.</p>
<p>En dan is het ook nog eens een bewezen platform voor rep. management ;-)</p>
<p><strong>Edit:</strong> Nu alleen nog even die gek vinden, wil ik wel een % hè&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik-Jan</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6456</link>
		<dc:creator>Erik-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6456</guid>
		<description>Nou, ik denk dat die Stimator tarieven nog wel hard te maken zijn. Zowel jouw site als de mijne kunnen dat bedrag in een jaar met eventuele advertentie-inkomsten wel terug verdienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou, ik denk dat die Stimator tarieven nog wel hard te maken zijn. Zowel jouw site als de mijne kunnen dat bedrag in een jaar met eventuele advertentie-inkomsten wel terug verdienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: ArnoudEngelfriet</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6453</link>
		<dc:creator>ArnoudEngelfriet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 19:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6453</guid>
		<description>Via &lt;A HREF=&quot;http://www.aboutblank.nl/archive/2009-02-07/Weblog_Top_30_is_effectbejag_m&quot;&gt;About:Blank&lt;/A&gt; vond ik &lt;A HREF=&quot;http://www.stimator.com/&quot;&gt;$timator&lt;/A&gt; waar ze het in ieder geval visueel aantrekkelijk maken. Mijn blog is 12K dollar waard, hoewel ik ook daar geen flauw idee heb wat het betekent. Het is lekker wel meer dan Netters (7k) :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a HREF="http://www.aboutblank.nl/archive/2009-02-07/Weblog_Top_30_is_effectbejag_m">About:Blank</a> vond ik <a HREF="http://www.stimator.com/">$timator</a> waar ze het in ieder geval visueel aantrekkelijk maken. Mijn blog is 12K dollar waard, hoewel ik ook daar geen flauw idee heb wat het betekent. Het is lekker wel meer dan Netters (7k) :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erik-Jan</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6449</link>
		<dc:creator>Erik-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6449</guid>
		<description>Ach, heeft Hyped een hele stapel leuke linkjes opgeleverd... That&#039;s all.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, heeft Hyped een hele stapel leuke linkjes opgeleverd&#8230; That&#8217;s all.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: no1san</title>
		<link>http://netters.nl/netters-te-koop/#comment-6448</link>
		<dc:creator>no1san</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 16:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejbulthuis.nl/?p=1223#comment-6448</guid>
		<description>De discussie rondom de lijstjes is altijd leuk.
Daarnaast is een top 10 met de zelfde (slechte) formule ook altijd aardig.

Succes met de verkoop ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De discussie rondom de lijstjes is altijd leuk.<br />
Daarnaast is een top 10 met de zelfde (slechte) formule ook altijd aardig.</p>
<p>Succes met de verkoop ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

